ИНН 5042121542, Московская обл, г Сергиев Посад, проезд Бабушкина, д 5
Статус компании: Действующая компания с 2011-10-18
ООО "СП КЛИМАТ" - организация была зарегистрирована 2011-10-18. Основным видом деятельности является "Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах".  Кроме этого открыто еще 8 направлений.  Семеновский Юрий Андреевич занимает должность "Генеральный директор".  Уставный капитал установлен в размере 10000 руб. 
Наименование: ООО "СП КЛИМАТ"
Юридический адрес: Московская обл, г Сергиев Посад, проезд Бабушкина, д 5
Размер уставного капитала: 10000 руб.
ОГРН: 1115042007024
ИНН: 5042121542
КПП: 504201001
Загеристрировано: 2011-10-18
Основной вид деятельности: 47.54 (2014) Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
Генеральный директор: Семеновский Юрий Андреевич
Учредители (2): Семеновский Юрий Андреевич ИНН 504203431797 Панов Михаил Васильевич ИНН 504203431476 Смотреть полный список
Коды статистики: ОКАТО: 46215501000 КПП: 504201001 ОКТМО: 46615101
Баланс — 4014000р. Выручка — 3913000р. Себестоимость продаж — 2541000р.
Баланс — 1340000р. Выручка — 6437000р. Себестоимость продаж — 5786000р.
Баланс — 2623000р. Выручка — 4647000р. Себестоимость продаж — 4375000р.
Баланс — 2592000р. Выручка — 2652000р. Себестоимость продаж — 2356000р.
Баланс — 2562000р. Выручка — 2241000р. Себестоимость продаж — 2182000р.
Баланс — 3220000р. Выручка — 1537000р. Себестоимость продаж — 1501000р.
Баланс — 2919000р. Выручка — 409000р. Себестоимость продаж — 402000р.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4014000 | 1340000 | 2623000 | 2592000 | 2562000 | 3220000 | 2919000 |
Запасы на конец отчетного года | 918000 | 884000 | 2286000 | 2202000 | 2425000 | 2961000 | 2762000 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2743000 | 453000 | 337000 | 390000 | 118000 | 221000 | 157000 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30000 | 3000 | 0 | 0 | 19000 | 38000 | 0 |
Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47000 | 0 | 487000 | 697000 | 690000 | 695000 | 694000 |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3967000 | 1340000 | 2136000 | 1895000 | 1872000 | 2525000 | 2225000 |
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 152000 | 155000 |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3918000 | 1340000 | 2136000 | 1895000 | 1782000 | 2373000 | 2070000 |
Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4014000 | 1340000 | 2623000 | 2592000 | 2562000 | 3220000 | 2919000 |
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4014000 | 1340000 | 2623000 | 2592000 | 2562000 | 3220000 | 2919000 |
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1372000 | 651000 | 272000 | 296000 | 59000 | 36000 | 7000 |
Выручка за отчетный год | 3913000 | 6437000 | 4647000 | 2652000 | 2241000 | 1537000 | 409000 |
Себестоимость продаж за отчетный год | 2541000 | 5786000 | 4375000 | 2356000 | 2182000 | 1501000 | 402000 |
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170000 | 651000 | 272000 | 296000 | 59000 | 36000 | 7000 |
Коммерческие расходы за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы за отчетный год | 1202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114000 | 629000 | 228000 | 267000 | 1000 | 7000 | 0 |
Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы за отчетный год | 0 | 20000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие расходы за отчетный год | 56000 | 42000 | 91000 | 29000 | 58000 | 29000 | 7000 |
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91000 | 508000 | 169000 | 213000 | -7000 | 5000 | -1000 |
Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23000 | 121000 | 59000 | 54000 | 8000 | 2000 | 1000 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91000 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка имущества (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Убыток (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка имущества (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды (ИТОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления – всего за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие поступления за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Платежи – всего за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налога на прибыль организаций за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие платежи за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления – всего за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие поступления за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Платежи – всего за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие платежи за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления – всего за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Получение кредитов и займов за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие поступления за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Платежи – всего за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие платежи за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступило средств - всего за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вступительные взносы за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Членские взносы за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Целевые взносы за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Использовано средств - всего за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
иные мероприятия за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочие за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток средств на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пени и штрафы по налогам (сборам, страховым взносам), денежным взысканиям по состоянию на 31.12.2018
Налог на добавленную стоимость
Сумма недоимки по налогу: 0.00 руб; Сумма пени: 551.73 руб; Сумма штрафа 0.00 руб;
Налог на доходы физических лиц
Сумма недоимки по налогу: 0.00 руб; Сумма пени: 535.83 руб; Сумма штрафа 0.00 руб;
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов по состоянию на 31.12.2018
Налог на прибыль: 1214.00 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 1189.00 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 2091.00 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: 9020.00 руб.
Налог на добавленную стоимость: 57274.00 руб.
Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год по состоянию на 31.12.2018
Сумма доходов: 409000 руб.
Сумма расходов: 409000 руб.
Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.
У данного ИНН отсутствуют лицензии
Для данного ИНН отсутствуют данные о документах
Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц
актуализация базы ФНС ежедневно
актуализация базы ФНС ежедневно
Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей
актуализация базы ФНС ежедневно
Руководитель данной организации не числится в реестре массовых учредителей
актуализация базы ФНС ежедневно
Данный юридический адрес не входит в реестр массовых адресов
актуализация базы ФНС ежедневно
Последние 3 года доступного периода, компания не ведёт убыточную деятельность.
актуализация базы - ежегодно
Полный отчёт о проверке:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП КЛИМАТ"
ИНН 5042121542
Получено: 100%
Карточка юр. лица: бесплатно
Финанс. отчет.: бесплатно
Финансовое состояние: бесплатно
Проверка по ФССП: бесплатно
Финансы: бесплатно
Арбитражные дела: бесплатно
Маркеры надежности: бесплатно
Проверка массовости: бесплатно
Документы компании: бесплатно
Лицензии компании: бесплатно
Банкротство: бесплатно
Недобросов. поставщики: бесплатно